Home

Gold Picks

This page shows the most strict layer in the system. What reaches here should have fewer entries, higher quality, and closer to opportunities worth focusing on. The goal of Gold Picks is not quantity, but rarity and clarity.

Total displayed: 85 Source: gold_rows Higher level than Opportunities

How to read Gold Picks

If a stock appears here, it has gone beyond general monitoring. Start with Gold State, then watch Price and Change, then review Reasons to understand why the system considers it a top layer pick.

Row count85
Required limit100

Gold Picks Screen

Filter by Status or quick Search

Gold Layer
Time Symbol Type Price % RelVol Gold State Action Keep
2026-10-19 13:55:37 CRWV ๐Ÿ“ˆ general 56.25 3.72% 3.00 WATCH STALK 70
2026-10-26 21:17:34 LITE ๐Ÿ“ˆ general 824.89 9.09% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 20:41:47 NN ๐Ÿ“ˆ general 11.49 13.98% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 20:40:33 AXTI ๐Ÿ“ˆ general 57.05 9.54% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 20:26:31 ANGX ๐Ÿ“ˆ general 3.83 9.74% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 20:20:20 SVRA ๐Ÿ“ˆ general 4.59 8.77% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 20:06:24 RRC ๐Ÿ“ˆ general 53.68 17.93% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 19:13:30 XNCR ๐Ÿ“ˆ general 29.39 16.72% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 15:39:17 EPOW ๐Ÿ“ˆ general 3.70 4.52% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 15:31:56 AKBA ๐Ÿ“ˆ general 0.65 14.13% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 12:30:00 NXTS ๐Ÿ“ˆ general 0.53 1.72% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-23 23:40:51 CCI ๐Ÿ“ˆ general 87.47 1.74% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-23 20:40:37 FSLY ๐Ÿ“ˆ general 25.60 4.88% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-23 20:26:26 CRWD ๐Ÿ“ˆ general 261.68 1.60% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-23 20:19:55 YMAT ๐Ÿ“ˆ general 2.35 14.65% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-23 16:10:27 RNG ๐Ÿ“ˆ general 86.32 3.51% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-23 13:37:41 ZLAB ๐Ÿ“ˆ general 24.55 2.16% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-22 20:57:29 WPRT ๐Ÿ“ˆ general 2.31 4.05% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 21:07:24 AMPX ๐Ÿ“ˆ general 8.32 1.70% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-21 20:32:29 FCEL ๐Ÿ“ˆ general 11.47 3.24% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 20:13:12 BE ๐Ÿ“ˆ general 206.20 6.67% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 18:20:07 DDOG ๐Ÿ“ˆ general 282.70 4.84% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 18:18:05 WULF ๐Ÿ“ˆ general 12.02 6.17% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 15:13:04 OKYO ๐Ÿ“ˆ general 1.43 2.14% 1.07 WATCH STALK 80
2026-10-21 15:06:48 XHLD ๐Ÿ“ˆ general 0.92 7.45% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 14:50:14 GLXY ๐Ÿ“ˆ general 15.86 8.04% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 13:51:34 BETR ๐Ÿ“ˆ general 17.55 4.96% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 13:50:58 FTAI ๐Ÿ“ˆ general 157.59 2.09% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-21 13:37:07 NVA ๐Ÿ“ˆ general 3.03 5.57% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 13:36:15 IMSR ๐Ÿ“ˆ general 2.95 5.35% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20 22:30:09 CRDO ๐Ÿ“ˆ general 157.99 7.26% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20 19:05:36 EQPT ๐Ÿ“ˆ general 16.26 1.56% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-20 18:36:27 NBTX ๐Ÿ“ˆ general 31.77 8.21% 1.02 ALERT ENTER 80
2026-10-20 16:55:24 TKNO ๐Ÿ“ˆ general 6.75 5.14% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20 14:36:11 PEW ๐Ÿ“ˆ general 2.04 6.25% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20 14:35:26 VNET ๐Ÿ“ˆ general 3.93 5.79% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20 14:34:33 HSAI ๐Ÿ“ˆ general 13.61 3.66% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-19 20:45:40 ADAG ๐Ÿ“ˆ general 2.50 3.73% 1.01 ALERT ENTER 80
2026-10-19 20:45:26 KOPN ๐Ÿ“ˆ general 3.45 2.07% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-19 20:32:24 BTDR ๐Ÿ“ˆ general 7.10 2.01% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-19 19:50:14 BIVI ๐Ÿ“ˆ general 1.33 7.26% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-19 19:43:43 OLMA ๐Ÿ“ˆ general 6.62 3.28% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-19 17:44:00 PBLS ๐Ÿ“ˆ general 25.03 2.41% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-19 17:31:04 ARQT ๐Ÿ“ˆ general 31.81 1.96% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-19 16:11:15 SOXL ๐Ÿ“ˆ general 91.56 9.57% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-19 15:03:34 FUFU ๐Ÿ“ˆ general 1.12 3.70% 1.02 ALERT ENTER 80
2026-10-19 14:11:46 EXYN ๐Ÿ“ˆ general 3.00 2.39% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-19 13:17:24 KORU ๐Ÿ“ˆ general 11.01 4.06% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-16 13:33:06 ALEC ๐Ÿ“ˆ general 1.88 2.73% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-15 15:40:12 AMOD ๐Ÿ“ˆ general 0.99 5.29% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20 20:18:53 MYGN ๐Ÿ“ˆ general 5.97 2.59% 1.00 WATCH STALK 83
2026-10-20 17:26:13 CD ๐Ÿ“ˆ capital 9.77 11.53% 1.01 ALERT ENTER 80
2026-10-16 00:44:15 NCPL ๐Ÿ“ˆ general 1.43 7.52% 2.00 ALERT ENTER 85
2026-10-21 18:04:33 AHT ๐Ÿ“ˆ general 2.98 5.67% 2.00 ALERT ENTER 90
2026-10-26 21:09:47 CLS ๐Ÿ“ˆ earnings 283.49 9.03% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26T20:37:18Z SGRY ๐Ÿ“ˆ mna 23.23 47.47% 1.00 WATCH STALK 95
2026-10-26 20:40:24 CART ๐Ÿ“ˆ mna 60.75 7.64% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 19:07:24 TPC ๐Ÿ“ˆ fda 78.49 412.67% 1.00 WATCH STALK 95
2026-10-26 18:45:17 ABOS ๐Ÿ“ˆ earnings 2.28 15.15% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 17:17:37 BUUU ๐Ÿ“ˆ mna 6.50 20.59% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-26 16:54:22 PLUR ๐Ÿ“ˆ earnings 1.04 5.36% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-26 13:58:26 BEATW ๐Ÿ“ˆ fda 0.02 29.23% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-23 22:11:59 TTMI ๐Ÿ“ˆ earnings 86.94 8.53% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-23 18:40:54 BOLT ๐Ÿ“ˆ general 6.64 5.90% 1.00 ALERT ENTER 95
2026-10-23 02:33:38 BHVN ๐Ÿ“ˆ fda 14.48 4.32% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-22 23:37:03 SNAL ๐Ÿ“ˆ earnings 2.37 5.80% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 22:03:33 LBRT ๐Ÿ“ˆ earnings 16.07 3.08% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 20:47:03 ATII ๐Ÿ“ˆ mna 10.11 3.06% 1.00 ALERT ENTER 86
2026-10-21 20:26:26 ATIIW ๐Ÿ“ˆ mna 0.94 13.94% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 20:12:40 VIVS ๐Ÿ“ˆ fda 0.15 2.36% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-21 18:18:09 NTSK ๐Ÿ“ˆ partnership 25.19 3.75% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-21 14:48:45 SPHL ๐Ÿ“ˆ general 2.55 5.33% 2.10 ALERT ENTER 95
2026-10-20 22:30:14 VICR ๐Ÿ“ˆ earnings 197.00 11.91% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20T17:29:40-04:00 DFH ๐Ÿ“ˆ mna 10.96 6.93% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-10-20 20:12:05 BB ๐Ÿ“ˆ fda 9.17 2.80% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-20 13:51:09 AMPG ๐Ÿ“ˆ contract 2.63 2.14% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-20T07:00:28-04:00 MBRX ๐Ÿ“ˆ earnings 6.89 6.00% 1.01 ALERT ENTER 80
2026-10-20 01:29:04 IRON ๐Ÿ“ˆ fda 77.66 4.23% 1.32 ALERT ENTER 86
2026-10-16 14:04:06 JAGX ๐Ÿ“ˆ general 2.34 14.71% 2.00 ALERT ENTER 95
2026-10-16 08:23:57 SVC ๐Ÿ“ˆ mna 6.22 1.14% 1.01 WATCH STALK 70
2026-10-15 20:09:14 NYXH ๐Ÿ“ˆ fda 0.84 1.07% 1.10 WATCH STALK 70
2026-10-15T16:07:51-04:00 OPK ๐Ÿ“ˆ mna 1.65 1.17% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-15 19:07:23 NRGV ๐Ÿ“ˆ earnings 2.68 4.93% 1.00 ALERT ENTER 86
2026-10-15 15:55:50 CMTL ๐Ÿ“ˆ earnings 1.27 2.42% 1.00 WATCH STALK 80
2026-10-15 14:04:36 NRXP ๐Ÿ“ˆ fda 2.58 3.41% 1.00 WATCH STALK 70

Quick Filters

Filter Gold Picks state quickly

ALERT

Top state in this layer. Should be rare, otherwise the filter is too lenient.

WATCH

Close to the top but not as strong as ALERT. Still important, but not the same execution priority.

โš ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.