Home

Gold Picks

This page shows the most strict layer in the system. What reaches here should have fewer entries, higher quality, and closer to opportunities worth focusing on. The goal of Gold Picks is not quantity, but rarity and clarity.

Total displayed: 87 Source: gold_rows Higher level than Opportunities

How to read Gold Picks

If a stock appears here, it has gone beyond general monitoring. Start with Gold State, then watch Price and Change, then review Reasons to understand why the system considers it a top layer pick.

Row count87
Required limit100

Gold Picks Screen

Filter by Status or quick Search

Gold Layer
Time Symbol Type Price % RelVol Gold State Action Keep
2026-09-09 17:00:36 AGNT ๐Ÿ“ˆ general 3.93 4.80% 3.00 WATCH STALK 62
2026-09-09 16:42:33 MRVL ๐Ÿ“ˆ general 239.19 5.39% 3.00 WATCH STALK 62
2026-09-04 19:49:34 AMZN ๐Ÿ“ˆ general 256.95 2.01% 3.00 WATCH STALK 62
2026-09-11 18:34:07 DELL ๐Ÿ“ˆ general 561.80 10.89% 3.01 ALERT ENTER 80
2026-09-11 18:33:45 HTFL ๐Ÿ“ˆ general 49.56 8.95% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 18:08:41 XRX ๐Ÿ“ˆ general 3.45 8.83% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 18:00:58 GAUZ ๐Ÿ“ˆ general 7.37 6.97% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 17:39:39 HPE ๐Ÿ“ˆ general 61.08 10.61% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 17:15:25 CLSK ๐Ÿ“ˆ general 13.74 7.34% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 17:15:00 CIFR ๐Ÿ“ˆ general 17.15 7.58% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 17:14:09 MRNA ๐Ÿ“ˆ general 148.60 8.77% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 16:33:05 NMAX ๐Ÿ“ˆ general 11.61 5.76% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 16:13:48 CMRC ๐Ÿ“ˆ general 3.54 15.10% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 15:43:57 NCTY ๐Ÿ“ˆ general 4.15 10.96% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 15:42:59 GAME ๐Ÿ“ˆ general 3.70 6.63% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 15:01:50 HPQ ๐Ÿ“ˆ general 35.43 8.25% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 14:49:15 CAST ๐Ÿ“ˆ general 1.47 13.08% 2.02 ALERT ENTER 80
2026-09-11 13:43:33 CLIK ๐Ÿ“ˆ general 1.28 2.40% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-11 13:38:13 RLMD ๐Ÿ“ˆ general 4.54 11.67% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 13:38:03 BW ๐Ÿ“ˆ general 7.75 8.02% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-10 23:56:46 GRCE ๐Ÿ“ˆ general 2.37 4.87% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-10 20:45:08 XRTX ๐Ÿ“ˆ general 2.27 7.82% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-10 19:39:22 OBIO ๐Ÿ“ˆ general 6.00 3.27% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-10 13:48:03 TSSI ๐Ÿ“ˆ general 9.06 1.57% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-09 20:49:48 CMPS ๐Ÿ“ˆ general 14.46 1.69% 2.02 WATCH STALK 80
2026-09-09 19:51:10 NAUT ๐Ÿ“ˆ general 1.02 3.07% 2.01 ALERT ENTER 80
2026-09-09 16:23:23 LOCL ๐Ÿ“ˆ general 1.22 2.52% 1.01 WATCH STALK 80
2026-09-09 14:06:37 AEHR ๐Ÿ“ˆ general 95.78 2.11% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-09 14:00:06 CAL ๐Ÿ“ˆ general 12.58 5.89% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-09 10:56:13 JILL ๐Ÿ“ˆ general 23.73 4.22% 2.02 ALERT ENTER 80
2026-09-08 21:44:00 GLW ๐Ÿ“ˆ general 166.72 2.20% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-08 20:04:13 SES ๐Ÿ“ˆ general 0.54 2.45% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-08 19:55:41 HYLN ๐Ÿ“ˆ general 3.92 2.49% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-08 19:17:36 SECZ ๐Ÿ“ˆ general 8.21 2.18% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-08 18:53:17 HCWC ๐Ÿ“ˆ general 10.42 7.98% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 18:53:14 OESX ๐Ÿ“ˆ general 29.17 2.75% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-08 18:27:56 EAF ๐Ÿ“ˆ general 6.64 7.79% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 17:17:01 PHVS ๐Ÿ“ˆ general 38.44 2.48% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-08 15:39:25 TMS ๐Ÿ“ˆ general 7.28 4.90% 2.01 ALERT ENTER 80
2026-09-08 15:39:20 FCEL ๐Ÿ“ˆ general 16.07 3.11% 3.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 15:39:05 ORBS ๐Ÿ“ˆ general 1.01 8.23% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 15:33:37 SEGG ๐Ÿ“ˆ general 3.54 16.28% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 15:26:37 SATL ๐Ÿ“ˆ general 4.86 3.30% 3.01 ALERT ENTER 80
2026-09-08 15:02:03 AAOI ๐Ÿ“ˆ general 105.76 2.39% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-08 15:01:15 COHR ๐Ÿ“ˆ general 305.29 4.13% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 14:39:11 ARBE ๐Ÿ“ˆ general 0.79 3.74% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 14:26:40 VHUB ๐Ÿ“ˆ general 0.97 14.43% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 13:51:10 BSEM ๐Ÿ“ˆ general 4.39 5.15% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-04 23:27:32 AXTI ๐Ÿ“ˆ general 65.82 1.73% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-04T16:05:20-04:00 KPLT ๐Ÿ“ˆ general 9.40 2.56% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-04 18:52:11 COHU ๐Ÿ“ˆ general 57.61 5.26% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-04 17:42:46 PDEX ๐Ÿ“ˆ general 62.56 4.55% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-04 17:42:42 BYRN ๐Ÿ“ˆ general 3.67 4.01% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-04 16:39:21 VRXA ๐Ÿ“ˆ general 1.69 2.42% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-11 18:14:19 TNON ๐Ÿ“ˆ capital 5.75 8.49% 3.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08 20:19:36 ANY ๐Ÿ“ˆ capital 2.66 4.72% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-08T16:35:28-04:00 ETS ๐Ÿ“ˆ general 1.50 7.55% 1.00 ALERT ENTER 87
2026-09-09 03:57:09 AMD ๐Ÿ“ˆ earnings 517.98 2.86% 3.00 WATCH STALK 70
2026-09-08 22:08:52 APLD ๐Ÿ“ˆ contract 26.48 2.70% 3.00 WATCH STALK 70
2026-09-11 18:14:24 LPA ๐Ÿ“ˆ earnings 3.44 13.53% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 18:07:38 CDW ๐Ÿ“ˆ mna 153.54 7.67% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 17:14:12 HMR ๐Ÿ“ˆ earnings 1.42 14.52% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 16:02:15 ON ๐Ÿ“ˆ mna 75.16 7.11% 2.00 ALERT ENTER 86
2026-09-11 15:56:07 VICR ๐Ÿ“ˆ mna 197.68 11.02% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 15:29:21 PMI ๐Ÿ“ˆ fda 5.12 16.10% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 14:49:03 ODD ๐Ÿ“ˆ earnings 18.79 17.36% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-11 14:15:26 DPRO ๐Ÿ“ˆ fda 5.62 2.74% 2.01 WATCH STALK 70
2026-09-11 13:30:56 SWMR ๐Ÿ“ˆ mna 39.48 9.70% 1.00 ALERT ENTER 88
2026-09-11 11:47:14 AENT ๐Ÿ“ˆ earnings 6.42 16.52% 3.00 ALERT ENTER 80
2026-09-10 22:50:01 BWET ๐Ÿ“ˆ fda 733.09 12.78% 2.00 ALERT ENTER 80
2026-09-10 19:26:46 INDP ๐Ÿ“ˆ fda 2.65 3.65% 2.01 ALERT ENTER 80
2026-09-10 16:12:41 GPRO ๐Ÿ“ˆ mna 1.42 1.31% 2.00 WATCH STALK 79
2026-09-10 14:32:17 OCC ๐Ÿ“ˆ earnings 14.57 2.03% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-09T16:24:00Z SEI ๐Ÿ“ˆ mna 68.33 6.52% 2.00 WATCH STALK 73
2026-09-09T15:26:00Z DY ๐Ÿ“ˆ mna 308.64 4.29% 2.00 WATCH STALK 70
2026-09-09T15:26:00Z ACM ๐Ÿ“ˆ mna 63.87 1.56% 2.02 WATCH STALK 70
2026-09-09 16:42:23 KRMN ๐Ÿ“ˆ mna 34.91 1.51% 2.00 WATCH STALK 70
2026-09-09 16:16:39 BCHT ๐Ÿ“ˆ mna 1.35 1.50% 1.00 WATCH STALK 70
2026-09-09 14:00:36 SRPT ๐Ÿ“ˆ fda 20.74 1.07% 2.00 WATCH STALK 80
2026-09-09 13:45:47 TNGX ๐Ÿ“ˆ earnings 24.38 4.32% 2.01 ALERT ENTER 80
2026-09-08 22:28:25 HUT ๐Ÿ“ˆ mna 99.19 9.48% 2.01 WATCH STALK 70
2026-09-08 15:01:25 NRGV ๐Ÿ“ˆ mna 4.35 3.33% 2.01 ALERT ENTER 80
2026-09-08 14:12:17 XFOR ๐Ÿ“ˆ fda 3.50 2.79% 2.00 WATCH STALK 70
2026-09-05 00:16:14 AOUT ๐Ÿ“ˆ general 15.59 3.69% 1.00 ALERT ENTER 95
2026-09-04 15:48:18 MSGM ๐Ÿ“ˆ earnings 5.05 9.16% 1.00 ALERT ENTER 80
2026-09-04 15:24:03 BBCP ๐Ÿ“ˆ earnings 10.36 1.77% 1.00 WATCH STALK 80
2026-09-04 14:12:19 AKAN ๐Ÿ“ˆ fda 3.15 5.00% 1.00 ALERT ENTER 80

Quick Filters

Filter Gold Picks state quickly

ALERT

Top state in this layer. Should be rare, otherwise the filter is too lenient.

WATCH

Close to the top but not as strong as ALERT. Still important, but not the same execution priority.

โš ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.