Home

โšก Early Signals

Early stage stocks โ€ข Live price feed โ€ข Claude AI analysis โ€ข Auto refresh every 60s

97
Total Signals
63
โœ… READY
34
โšก EARLY
34
๐Ÿš€ AI ENTER
Time Symbol Mode Status Price Day % Score AI Signal
2026-09-10 16:38 AIAI ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $3.35 +2.45% 81 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 16:57 AEO ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $14.91 +2.65% 76 โ€”
2026-09-10 17:01 VERI ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $1.01 +15.12% 82 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 17:15 THRM ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $38.87 +1.40% 75 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 18:12 NAVN ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $20.59 +1.65% 84 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 18:40 REAX ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $20.30 +9.55% 90 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 19:14 PROF ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $6.02 +1.01% 70 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 19:25 BRRWW ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $0.39 +12.00% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-10 19:26 INDP ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $2.65 +3.52% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-10 19:39 OBIO ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $6.00 +3.27% 100 โ€”
2026-09-10T16:01 MPWR ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $1239.37 +4.49% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 20:04 CCC ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $6.92 +1.09% 94 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10T16:09 LOGI ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $103.10 +3.34% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10T16:26 REBN ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $0.86 +0.86% 85 โ€”
2026-09-10 20:38 QMCO ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $23.47 +1.91% 84 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 20:39 SKHY ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $191.07 +1.47% 84 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 20:39 DY ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $308.79 +4.35% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 20:45 XRTX ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $2.26 +7.11% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-10 20:45 KEEL ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $3.58 +3.92% 82 โ€”
2026-09-10 21:03 GOLD ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $48.05 +4.74% 84 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 21:23 YSS ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $8.00 +7.38% 87 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 21:29 WULF ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $17.07 +5.76% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 21:35 SURG ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $0.18 +11.79% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-10 21:53 TLYS ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $4.47 +4.20% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 22:00 DRAM ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $59.18 +1.05% 81 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 22:06 MOD ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $189.95 +5.96% 87 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 22:31 EDIT ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $2.69 +1.70% 81 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 22:50 BWET ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $733.11 +12.79% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-10 23:02 THO ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $72.67 +0.91% 72 โ€”
2026-09-10T22:30 NVDA ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $219.97 +0.74% 77 โ€”
2026-09-10T22:05 BE ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $275.68 +6.65% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10T22:05 FCEL ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $16.11 +3.30% 50 โ€”
2026-09-10 23:15 NVAX ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $9.73 +4.68% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-10 23:21 GME ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $21.03 +3.14% 82 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10 23:56 GRCE ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $2.37 +4.87% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 00:52 RDDT ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $156.88 +0.99% 80 โ€”
2026-09-11 03:15 IRE ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $10.98 +2.33% 84 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 04:03 CLOV ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $4.78 +1.38% 81 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11T04:43 RKLB ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $63.60 +2.65% 81 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11T06:05 VRT ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $257.35 +3.71% 87 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-10T18:42 JOBY ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $6.42 +1.66% 69 โ€”
2026-09-10T17:53 NUTX ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $199.56 +2.24% 63 โ€”
2026-09-10T21:31 PI ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $178.25 +3.76% 69 โ€”
2026-09-11 10:10 CBRS ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $192.98 +0.86% 72 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 11:47 AENT ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $6.41 +16.33% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 11:47 COHR ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $305.50 +4.21% 50 โ€”
2026-09-11 12:44 MARA ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $12.09 +5.73% 87 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 12:44 BMNR ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $25.11 +3.78% 50 โ€”
2026-09-11T12:15 INTC ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $103.55 +3.21% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11 13:30 ATEC ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $10.51 +18.89% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11 13:30 SWMR ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $39.48 +9.70% 108 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 13:38 BW ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $7.75 +8.09% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 13:38 CRMT ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $1.95 +22.64% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 13:38 RLMD ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $4.54 +11.43% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 13:43 CLIK ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $1.28 +2.40% 88 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 14:01 SMMT ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $17.63 +3.71% 90 โ€”
2026-09-11 14:08 IONQ ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $36.97 +0.35% 72 โ€”
2026-09-11 14:15 DPRO ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $5.62 +2.83% 84 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 14:37 MREO ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $0.29 +17.38% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 14:49 ODD ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $18.79 +17.36% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 14:49 CAST ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $1.49 +14.62% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 15:16 XRXDW ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $0.35 +13.75% 76 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 15:29 PMI ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $5.08 +15.12% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 15:42 GAME ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $3.70 +6.63% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 15:43 NCTY ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $4.15 +10.96% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 15:56 VICR ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $197.90 +11.15% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 16:02 ON ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $75.19 +7.15% 106 โ€”
2026-09-11 16:02 MEI ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $14.47 +6.51% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11 16:13 CMRC ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $3.54 +14.94% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 16:33 NMAX ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $11.62 +5.87% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 16:33 AEYE ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $7.90 +5.33% 76 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11 16:33 ALNT ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $100.25 +6.45% 81 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 16:35 BCTXZ ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $0.14 +15.28% 79 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 16:54 SWKS ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $88.73 +5.59% 90 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11 17:08 HPQ ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $35.42 +8.23% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11T15:40 SYM ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $42.49 +3.38% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11T15:29 HWM ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $230.88 +1.30% 81 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11T15:29 TXT ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $80.66 +1.84% 81 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11T15:29 BA ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $210.92 +2.99% 76 ๐Ÿ‘๏ธ WATCH
2026-09-11T15:26 ITW ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $268.73 +1.33% 84 โ€”
2026-09-11T15:26 GNRC ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $187.30 +3.10% 50 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11 17:14 MRNA ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $148.51 +8.70% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 17:14 HMR ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $1.42 +14.52% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 17:15 CIFR ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $17.17 +7.70% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 17:15 ABBV ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $257.00 +0.78% 80 โ€”
2026-09-11 17:15 ADBE ๐Ÿ“ˆ discovery EARLY $254.23 +2.17% 76 ๐Ÿ“Š MONITOR
2026-09-11 17:15 CLSK ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $13.76 +7.46% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 17:15 HLIO ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $70.55 +3.66% 81 โ€”
2026-09-11 17:27 TPC ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $89.03 +3.25% 115 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 17:39 HPE ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $61.10 +10.65% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 18:00 GAUZ ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $7.50 +8.85% 94 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 18:07 CDW ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $153.54 +7.67% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 18:08 XRX ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $3.45 +8.83% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 18:14 TNON ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $5.76 +8.77% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 18:14 LPA ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $3.48 +14.85% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 18:33 HTFL ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $49.69 +9.23% 100 ๐Ÿš€ ENTER
2026-09-11 18:34 DELL ๐Ÿ“ˆ confirmed READY $562.13 +10.96% 100 ๐Ÿš€ ENTER

โš ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.