Early stage stocks โข Live price feed โข Claude AI analysis โข Auto refresh every 60s
| Time | Symbol | Mode | Status | Price | Day % | Score | AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 16:38 | AIAI ๐ | confirmed | READY | $3.35 | +2.45% | 81 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 16:57 | AEO ๐ | discovery | EARLY | $14.91 | +2.65% | 76 | โ |
| 2026-09-10 17:01 | VERI ๐ | confirmed | READY | $1.01 | +15.12% | 82 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 17:15 | THRM ๐ | discovery | EARLY | $38.87 | +1.40% | 75 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 18:12 | NAVN ๐ | confirmed | READY | $20.59 | +1.65% | 84 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 18:40 | REAX ๐ | confirmed | READY | $20.30 | +9.55% | 90 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 19:14 | PROF ๐ | discovery | EARLY | $6.02 | +1.01% | 70 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 19:25 | BRRWW ๐ | confirmed | READY | $0.39 | +12.00% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-10 19:26 | INDP ๐ | confirmed | READY | $2.65 | +3.52% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-10 19:39 | OBIO ๐ | confirmed | READY | $6.00 | +3.27% | 100 | โ |
| 2026-09-10T16:01 | MPWR ๐ | discovery | EARLY | $1239.37 | +4.49% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 20:04 | CCC ๐ | confirmed | READY | $6.92 | +1.09% | 94 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10T16:09 | LOGI ๐ | discovery | EARLY | $103.10 | +3.34% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10T16:26 | REBN ๐ | discovery | EARLY | $0.86 | +0.86% | 85 | โ |
| 2026-09-10 20:38 | QMCO ๐ | confirmed | READY | $23.47 | +1.91% | 84 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 20:39 | SKHY ๐ | confirmed | READY | $191.07 | +1.47% | 84 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 20:39 | DY ๐ | discovery | EARLY | $308.79 | +4.35% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 20:45 | XRTX ๐ | confirmed | READY | $2.26 | +7.11% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-10 20:45 | KEEL ๐ | confirmed | READY | $3.58 | +3.92% | 82 | โ |
| 2026-09-10 21:03 | GOLD ๐ | confirmed | READY | $48.05 | +4.74% | 84 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 21:23 | YSS ๐ | confirmed | READY | $8.00 | +7.38% | 87 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 21:29 | WULF ๐ | discovery | EARLY | $17.07 | +5.76% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 21:35 | SURG ๐ | confirmed | READY | $0.18 | +11.79% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-10 21:53 | TLYS ๐ | discovery | EARLY | $4.47 | +4.20% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 22:00 | DRAM ๐ | confirmed | READY | $59.18 | +1.05% | 81 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 22:06 | MOD ๐ | confirmed | READY | $189.95 | +5.96% | 87 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 22:31 | EDIT ๐ | confirmed | READY | $2.69 | +1.70% | 81 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 22:50 | BWET ๐ | confirmed | READY | $733.11 | +12.79% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-10 23:02 | THO ๐ | discovery | EARLY | $72.67 | +0.91% | 72 | โ |
| 2026-09-10T22:30 | NVDA ๐ | discovery | EARLY | $219.97 | +0.74% | 77 | โ |
| 2026-09-10T22:05 | BE ๐ | discovery | EARLY | $275.68 | +6.65% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10T22:05 | FCEL ๐ | discovery | EARLY | $16.11 | +3.30% | 50 | โ |
| 2026-09-10 23:15 | NVAX ๐ | discovery | EARLY | $9.73 | +4.68% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-10 23:21 | GME ๐ | confirmed | READY | $21.03 | +3.14% | 82 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10 23:56 | GRCE ๐ | confirmed | READY | $2.37 | +4.87% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 00:52 | RDDT ๐ | discovery | EARLY | $156.88 | +0.99% | 80 | โ |
| 2026-09-11 03:15 | IRE ๐ | confirmed | READY | $10.98 | +2.33% | 84 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 04:03 | CLOV ๐ | confirmed | READY | $4.78 | +1.38% | 81 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11T04:43 | RKLB ๐ | confirmed | READY | $63.60 | +2.65% | 81 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11T06:05 | VRT ๐ | confirmed | READY | $257.35 | +3.71% | 87 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-10T18:42 | JOBY ๐ | discovery | EARLY | $6.42 | +1.66% | 69 | โ |
| 2026-09-10T17:53 | NUTX ๐ | discovery | EARLY | $199.56 | +2.24% | 63 | โ |
| 2026-09-10T21:31 | PI ๐ | discovery | EARLY | $178.25 | +3.76% | 69 | โ |
| 2026-09-11 10:10 | CBRS ๐ | discovery | EARLY | $192.98 | +0.86% | 72 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 11:47 | AENT ๐ | confirmed | READY | $6.41 | +16.33% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 11:47 | COHR ๐ | discovery | EARLY | $305.50 | +4.21% | 50 | โ |
| 2026-09-11 12:44 | MARA ๐ | confirmed | READY | $12.09 | +5.73% | 87 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 12:44 | BMNR ๐ | discovery | EARLY | $25.11 | +3.78% | 50 | โ |
| 2026-09-11T12:15 | INTC ๐ | discovery | EARLY | $103.55 | +3.21% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11 13:30 | ATEC ๐ | discovery | EARLY | $10.51 | +18.89% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11 13:30 | SWMR ๐ | confirmed | READY | $39.48 | +9.70% | 108 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 13:38 | BW ๐ | confirmed | READY | $7.75 | +8.09% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 13:38 | CRMT ๐ | confirmed | READY | $1.95 | +22.64% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 13:38 | RLMD ๐ | confirmed | READY | $4.54 | +11.43% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 13:43 | CLIK ๐ | confirmed | READY | $1.28 | +2.40% | 88 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 14:01 | SMMT ๐ | confirmed | READY | $17.63 | +3.71% | 90 | โ |
| 2026-09-11 14:08 | IONQ ๐ | discovery | EARLY | $36.97 | +0.35% | 72 | โ |
| 2026-09-11 14:15 | DPRO ๐ | confirmed | READY | $5.62 | +2.83% | 84 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 14:37 | MREO ๐ | confirmed | READY | $0.29 | +17.38% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 14:49 | ODD ๐ | confirmed | READY | $18.79 | +17.36% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 14:49 | CAST ๐ | confirmed | READY | $1.49 | +14.62% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 15:16 | XRXDW ๐ | discovery | EARLY | $0.35 | +13.75% | 76 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 15:29 | PMI ๐ | confirmed | READY | $5.08 | +15.12% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 15:42 | GAME ๐ | confirmed | READY | $3.70 | +6.63% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 15:43 | NCTY ๐ | confirmed | READY | $4.15 | +10.96% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 15:56 | VICR ๐ | confirmed | READY | $197.90 | +11.15% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 16:02 | ON ๐ | confirmed | READY | $75.19 | +7.15% | 106 | โ |
| 2026-09-11 16:02 | MEI ๐ | discovery | EARLY | $14.47 | +6.51% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11 16:13 | CMRC ๐ | confirmed | READY | $3.54 | +14.94% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 16:33 | NMAX ๐ | confirmed | READY | $11.62 | +5.87% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 16:33 | AEYE ๐ | discovery | EARLY | $7.90 | +5.33% | 76 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11 16:33 | ALNT ๐ | confirmed | READY | $100.25 | +6.45% | 81 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 16:35 | BCTXZ ๐ | discovery | EARLY | $0.14 | +15.28% | 79 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 16:54 | SWKS ๐ | confirmed | READY | $88.73 | +5.59% | 90 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11 17:08 | HPQ ๐ | discovery | EARLY | $35.42 | +8.23% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11T15:40 | SYM ๐ | discovery | EARLY | $42.49 | +3.38% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11T15:29 | HWM ๐ | confirmed | READY | $230.88 | +1.30% | 81 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11T15:29 | TXT ๐ | confirmed | READY | $80.66 | +1.84% | 81 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11T15:29 | BA ๐ | discovery | EARLY | $210.92 | +2.99% | 76 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-09-11T15:26 | ITW ๐ | confirmed | READY | $268.73 | +1.33% | 84 | โ |
| 2026-09-11T15:26 | GNRC ๐ | discovery | EARLY | $187.30 | +3.10% | 50 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11 17:14 | MRNA ๐ | confirmed | READY | $148.51 | +8.70% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 17:14 | HMR ๐ | confirmed | READY | $1.42 | +14.52% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 17:15 | CIFR ๐ | confirmed | READY | $17.17 | +7.70% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 17:15 | ABBV ๐ | discovery | EARLY | $257.00 | +0.78% | 80 | โ |
| 2026-09-11 17:15 | ADBE ๐ | discovery | EARLY | $254.23 | +2.17% | 76 | ๐ MONITOR |
| 2026-09-11 17:15 | CLSK ๐ | confirmed | READY | $13.76 | +7.46% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 17:15 | HLIO ๐ | confirmed | READY | $70.55 | +3.66% | 81 | โ |
| 2026-09-11 17:27 | TPC ๐ | confirmed | READY | $89.03 | +3.25% | 115 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 17:39 | HPE ๐ | confirmed | READY | $61.10 | +10.65% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 18:00 | GAUZ ๐ | confirmed | READY | $7.50 | +8.85% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 18:07 | CDW ๐ | confirmed | READY | $153.54 | +7.67% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 18:08 | XRX ๐ | confirmed | READY | $3.45 | +8.83% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 18:14 | TNON ๐ | confirmed | READY | $5.76 | +8.77% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 18:14 | LPA ๐ | confirmed | READY | $3.48 | +14.85% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 18:33 | HTFL ๐ | confirmed | READY | $49.69 | +9.23% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-09-11 18:34 | DELL ๐ | confirmed | READY | $562.13 | +10.96% | 100 | ๐ ENTER |
โ ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.