Early stage stocks โข Live price feed โข Claude AI analysis โข Auto refresh every 60s
| Time | Symbol | Mode | Status | Price | Day % | Score | AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24T13:02 | ASML ๐ | discovery | EARLY | $1595.41 | +1.50% | 79 | โ |
| 2026-10-24T14:30 | AMTM ๐ | discovery | EARLY | $22.06 | +1.38% | 71 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-10-24T14:30 | ZIM ๐ | discovery | EARLY | $29.45 | +0.34% | 73 | โ |
| 2026-10-24T14:11 | VUG ๐ | discovery | EARLY | $87.63 | +1.00% | 69 | โ |
| 2026-10-24T16:15 | PL ๐ | discovery | EARLY | $13.80 | +2.95% | 63 | โ |
| 2026-10-24T17:17 | QCOM ๐ | discovery | EARLY | $179.66 | +2.13% | 69 | โ |
| 2026-10-24T18:38 | UNP ๐ | discovery | EARLY | $296.56 | +1.26% | 69 | โ |
| 2026-10-24T18:38 | NSC ๐ | discovery | EARLY | $333.62 | +1.10% | 63 | โ |
| 2026-10-24T18:10 | NKE ๐ | discovery | EARLY | $37.76 | +1.22% | 79 | โ |
| 2026-10-24T19:42 | BABA ๐ | discovery | EARLY | $100.11 | +0.47% | 75 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-24T19:27 | NLR ๐ | discovery | EARLY | $91.22 | +0.93% | 76 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-24T19:15 | BX ๐ | discovery | EARLY | $118.52 | +0.47% | 75 | โ |
| 2026-10-24T21:43 | FIVE ๐ | discovery | EARLY | $228.50 | +2.36% | 63 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-24T22:32 | AZO ๐ | discovery | EARLY | $3211.22 | +0.33% | 75 | โ |
| 2026-10-24T22:32 | ORLY ๐ | discovery | EARLY | $90.92 | +1.11% | 73 | โ |
| 2026-10-24T22:09 | FIBK ๐ | discovery | EARLY | $37.66 | +2.41% | 69 | โ |
| 2026-10-25T02:15 | VST ๐ | discovery | EARLY | $142.47 | +1.65% | 63 | โ |
| 2026-10-25T02:15 | GEV ๐ | discovery | EARLY | $860.92 | +5.63% | 75 | โ |
| 2026-10-25T05:18 | PM ๐ | discovery | EARLY | $201.46 | +1.00% | 65 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T06:05 | URA ๐ | discovery | EARLY | $34.45 | +1.00% | 59 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T09:50 | DAL ๐ | discovery | EARLY | $79.07 | +2.98% | 69 | โ |
| 2026-10-25T09:40 | BE ๐ | confirmed | READY | $206.59 | +6.88% | 85 | โ |
| 2026-10-25T09:37 | CRS ๐ | discovery | EARLY | $292.97 | +2.92% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T09:30 | SIMO ๐ | discovery | EARLY | $190.64 | +1.73% | 63 | โ |
| 2026-10-25T09:30 | MXL ๐ | discovery | EARLY | $67.58 | +6.50% | 75 | โ |
| 2026-10-25T10:45 | NBIX ๐ | discovery | EARLY | $145.46 | +1.93% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T10:45 | TEVA ๐ | discovery | EARLY | $39.84 | +1.09% | 69 | โ |
| 2026-10-25T10:36 | ONEQ ๐ | discovery | EARLY | $103.33 | +1.05% | 63 | โ |
| 2026-10-25T10:11 | FTXL ๐ | discovery | EARLY | $221.69 | +3.31% | 69 | โ |
| 2026-10-25T10:02 | MS ๐ | discovery | EARLY | $184.57 | +2.83% | 69 | โ |
| 2026-10-25T11:00 | GMAB ๐ | confirmed | READY | $44.56 | +1.76% | 83 | โ |
| 2026-10-25T11:30 | P ๐ | confirmed | READY | $133.28 | +8.07% | 85 | โ |
| 2026-10-25T13:52 | XE ๐ | discovery | EARLY | $10.80 | +1.90% | 69 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-10-25T13:52 | ARKQ ๐ | discovery | EARLY | $113.94 | +1.72% | 63 | โ |
| 2026-10-25T14:15 | RPRX ๐ | confirmed | READY | $64.50 | +1.00% | 86 | โ |
| 2026-10-25T16:00 | ORKA ๐ | confirmed | READY | $89.26 | +11.37% | 95 | โ |
| 2026-10-25T16:45 | SNOW ๐ | discovery | EARLY | $332.45 | +2.16% | 69 | โ |
| 2026-10-25T16:45 | DELL ๐ | discovery | EARLY | $471.88 | +3.38% | 75 | โ |
| 2026-10-25T16:43 | PLTR ๐ | discovery | EARLY | $199.56 | +1.43% | 69 | โ |
| 2026-10-25T17:05 | AMAT ๐ | confirmed | READY | $390.70 | +3.57% | 85 | โ |
| 2026-10-25T17:02 | VGT ๐ | discovery | EARLY | $121.22 | +1.72% | 69 | โ |
| 2026-10-25 18:27 | CCI ๐ | discovery | EARLY | $87.43 | +1.70% | 69 | โ |
| 2026-10-25T18:35 | BAH ๐ | discovery | EARLY | $83.84 | +7.05% | 77 | โ |
| 2026-10-25T18:15 | EAF ๐ | discovery | EARLY | $10.20 | +19.86% | 69 | โ |
| 2026-10-25T19:30 | O ๐ | discovery | EARLY | $57.06 | +0.31% | 75 | โ |
| 2026-10-25T19:16 | RDY ๐ | discovery | EARLY | $13.72 | +3.86% | 75 | โ |
| 2026-10-25T20:30 | AFL ๐ | discovery | EARLY | $121.08 | +0.47% | 75 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T20:30 | CB ๐ | discovery | EARLY | $357.39 | +0.64% | 75 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T20:30 | CINF ๐ | discovery | EARLY | $177.54 | +0.70% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T20:30 | TRV ๐ | discovery | EARLY | $399.82 | +0.39% | 69 | โ |
| 2026-10-25T20:10 | VRSN ๐ | discovery | EARLY | $307.34 | +2.34% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-25T21:43 | GLW ๐ | discovery | EARLY | $128.16 | +3.61% | 75 | โ |
| 2026-10-25T21:29 | SNDK ๐ | discovery | EARLY | $1263.87 | +2.09% | 61 | โ |
| 2026-10-25T21:29 | PCLN ๐ | discovery | EARLY | $28.86 | +0.35% | 51 | โ |
| 2026-10-25T21:29 | CRWD ๐ | discovery | EARLY | $261.95 | +1.70% | 61 | โ |
| 2026-10-25T21:29 | WDC ๐ | discovery | EARLY | $362.15 | +5.38% | 67 | โ |
| 2026-10-26T00:30 | ACHR ๐ | discovery | EARLY | $3.93 | +0.51% | 65 | โ |
| 2026-10-26T00:30 | EVTL ๐ | discovery | EARLY | $0.40 | +3.45% | 75 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-10-26T07:00 | NXPI ๐ | confirmed | READY | $247.80 | +5.48% | 105 | โ |
| 2026-10-26T07:47 | CCJ ๐ | discovery | EARLY | $79.30 | +0.89% | 65 | โ |
| 2026-10-26 08:01 | COCH ๐ | confirmed | READY | $6.61 | +10.93% | 86 | โ |
| 2026-10-26T07:00 | HBT ๐ | discovery | EARLY | $37.62 | +3.81% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26T10:21 | STT ๐ | discovery | EARLY | $170.00 | +1.29% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26 11:06 | HCTI ๐ | discovery | EARLY | $6.81 | +1.49% | 63 | โ |
| 2026-10-26T11:26 | HTH ๐ | discovery | EARLY | $36.78 | +1.17% | 71 | โ |
| 2026-10-26T12:00 | FELE ๐ | discovery | EARLY | $99.00 | +0.65% | 59 | โ |
| 2026-10-26T08:32 | CZWI ๐ | discovery | EARLY | $22.70 | +5.98% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26T09:34 | AIR ๐ | confirmed | READY | $96.99 | +1.83% | 94 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26 13:36 | DFH ๐ | discovery | EARLY | $10.51 | +2.54% | 69 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26 13:36 | NTSK ๐ | discovery | EARLY | $25.61 | +5.48% | 75 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26 13:57 | IRON ๐ | discovery | EARLY | $76.84 | +3.12% | 69 | โ |
| 2026-10-26T13:53 | GILD ๐ | discovery | EARLY | $158.08 | +1.31% | 69 | โ |
| 2026-10-26T13:53 | AMGN ๐ | discovery | EARLY | $442.21 | +0.67% | 65 | โ |
| 2026-10-26T13:15 | IBKR ๐ | discovery | EARLY | $81.25 | +1.21% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26 14:27 | RCT ๐ | confirmed | READY | $0.08 | +11.30% | 115 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26 14:49 | RENT ๐ | confirmed | READY | $2.74 | +19.13% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26T15:00 | GBCI ๐ | discovery | EARLY | $48.84 | +2.14% | 63 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26T15:00 | BRK.A ๐ | discovery | EARLY | $821342.48 | +0.95% | 59 | โ |
| 2026-10-26T15:00 | BRK.B ๐ | discovery | EARLY | $547.88 | +1.05% | 69 | โ |
| 2026-10-26T14:45 | TSM ๐ | discovery | EARLY | $428.02 | +2.27% | 69 | โ |
| 2026-10-26T14:30 | DDOG ๐ | discovery | EARLY | $281.37 | +4.35% | 75 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26 15:31 | AKBA ๐ | confirmed | READY | $0.64 | +13.28% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26 16:09 | HDRN ๐ | confirmed | READY | $0.84 | +12.43% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26T15:30 | ORCL ๐ | discovery | EARLY | $126.88 | +0.57% | 65 | โ |
| 2026-10-26T15:30 | MAGS ๐ | discovery | EARLY | $70.79 | +1.03% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26T15:15 | AVGO ๐ | discovery | EARLY | $330.74 | +2.82% | 69 | โ |
| 2026-10-26T15:15 | AMD ๐ | discovery | EARLY | $532.28 | +3.00% | 69 | โ |
| 2026-10-26T15:15 | MRVL ๐ | discovery | EARLY | $236.22 | +3.37% | 75 | โ |
| 2026-10-26 16:25 | NN ๐ | confirmed | READY | $11.90 | +18.06% | 100 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26 16:54 | PLUR ๐ | confirmed | READY | $1.10 | +11.44% | 94 | ๐ ENTER |
| 2026-10-26 17:09 | INTC ๐ | discovery | EARLY | $91.59 | +5.32% | 75 | โ |
| 2026-10-26 17:10 | LXU ๐ | discovery | EARLY | $10.21 | +3.19% | 69 | ๐ MONITOR |
| 2026-10-26 17:10 | ALM ๐ | discovery | EARLY | $9.37 | +5.76% | 69 | ๐๏ธ WATCH |
| 2026-10-26T16:54 | LMT ๐ | discovery | EARLY | $630.36 | +4.33% | 75 | โ |
| 2026-10-26T16:38 | RKLB ๐ | discovery | EARLY | $54.41 | +3.44% | 75 | โ |
| 2026-10-26T16:27 | SBUX ๐ | discovery | EARLY | $102.42 | +1.60% | 69 | โ |
| 2026-10-26T16:15 | SKHY ๐ | discovery | EARLY | $143.09 | +4.43% | 75 | โ |
| 2026-10-26 17:17 | CART ๐ | discovery | EARLY | $56.70 | +0.46% | 70 | โ |
| 2026-10-26T17:00 | JNJ ๐ | discovery | EARLY | $265.66 | +0.70% | 75 | โ |
| 2026-10-26T17:00 | EXEL ๐ | discovery | EARLY | $64.89 | +0.55% | 75 | โ |
โ ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.