News converted to actionable decisions โข Live prices โข Claude AI analysis โข Auto refresh every 60s
| Time | Symbol | Type | Price | Change% | RelVol | Action | MKT | EXEC | AI Signal | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 20:15 | ANNX ๐ | fda | $5.43 | +5.85% | 0.8x | ๐ ENTER | 100 | 80 | โ | โ |
| 2026-07-06 17:19 | KIDZ ๐ | fda | $0.70 | +16.13% | 0.1x | ๐ WATCH | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-07-16 17:58 | MDCX ๐ | fda | $0.33 | +3.71% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 55 | โ | โ |
| 2026-07-02 15:28 | DSY ๐ | general | $3.32 | +0.30% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-07-06 13:36 | ANIX ๐ | fda | $3.60 | +4.05% | 0.7x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-07-07 19:47 | SKIN ๐ | fda | $0.75 | -0.01% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-07-07 20:35 | AGIO ๐ | earnings | $37.47 | +1.35% | 0.1x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-07-14 12:35 | GMEX ๐ | mna | $1.62 | -10.00% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-07-15 16:21 | CPHI ๐ | general | $1.25 | +1.63% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-07-02 13:56 | CETX ๐ | mna | $2.78 | -3.14% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-02 15:00 | PLBL ๐ | partnership | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-02 20:40 | CLRO ๐ | mna | $5.02 | -0.99% | 0.2x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-02 21:27 | YRD ๐ | general | $1.17 | -0.85% | 0.6x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-02 23:03 | BYAH ๐ | fda | $0.38 | -0.34% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06T08:41 | BGDE ๐ | mna | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06 14:00 | ZCMD ๐ | general | $1.20 | -2.44% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06 15:05 | LUCY ๐ | general | $0.72 | -6.95% | 0.1x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06 16:10 | LHSW ๐ | general | $2.29 | -0.87% | 0.1x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06 17:53 | DTCX ๐ | earnings | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06 19:54 | ENOV ๐ | fda | $28.25 | +0.00% | 0.3x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06T16:30 | SBEV ๐ | mna | $0.32 | -1.94% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06 22:11 | CRTO ๐ | mna | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-07 19:23 | TELA ๐ | earnings | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-07 19:47 | IVVD ๐ | fda | $0.60 | -2.12% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-07 19:47 | CRNX ๐ | general | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-07 21:41 | TTRX ๐ | fda | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-08 16:54 | CBUS ๐ | earnings | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-08 20:07 | APVO ๐ | fda | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-08 21:05 | CJMB ๐ | partnership | $2.60 | -3.70% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-08T22:01 | PENG ๐ | fda | $49.60 | -5.51% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-09 14:06 | JLHL ๐ | general | $6.27 | +0.48% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-09 17:48 | WRAP ๐ | general | $1.75 | -2.23% | 0.4x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-09 20:22 | LASR ๐ | contract | $65.61 | -3.20% | 0.2x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-10 16:01 | ZBAO ๐ | general | $0.17 | -2.18% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-10T20:37 | YSXT ๐ | earnings | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-10 21:53 | RXT ๐ | earnings | $3.75 | -2.84% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-11 00:00 | JZXN ๐ | earnings | $1.30 | -3.70% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-13 16:53 | ACTU ๐ | fda | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-13 19:42 | AGEN ๐ | general | $6.10 | -0.41% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-13 23:00 | QTTB ๐ | general | $15.05 | -1.05% | 0.6x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 15:21 | VYNE ๐ | mna | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 17:43 | BWEN ๐ | fda | $4.62 | -3.85% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 20:34 | QTRX ๐ | partnership | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 22:06 | XCUR ๐ | partnership | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14T22:42 | NXTC ๐ | mna | $4.98 | -2.73% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-15 12:22 | VTAK ๐ | earnings | $0.28 | -1.72% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-15 15:40 | VIVS ๐ | earnings | $0.36 | -7.11% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-15 16:35 | ANGO ๐ | earnings | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-15 18:58 | SLSN ๐ | earnings | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-15 20:08 | SOBR ๐ | mna | $0.60 | -1.48% | 0.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-16 11:50 | VRAX ๐ | contract | $3.01 | -2.90% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-16 16:52 | MAN ๐ | earnings | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-16 18:20 | TPC ๐ | expansion | $85.26 | -0.59% | โ | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-16T20:57 | GCTK ๐ | mna | $0.29 | -4.54% | 0.2x | ๐ WATCH | 100 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-06T12:00 | RCI ๐ | mna | $32.90 | +0.27% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 25 | โ | โ |
| 2026-07-06 14:33 | ICCM ๐ | fda | $2.91 | +1.04% | 0.5x | ๐ WATCH | 100 | 25 | โ | โ |
| 2026-07-15 23:48 | ELVA ๐ | general | $8.30 | -1.19% | 0.7x | ๐ WATCH | 98 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-13 17:27 | MCRB ๐ | fda | $5.10 | +5.15% | 0.9x | ๐ WATCH | 97 | 50 | โ | โ |
| 2026-07-13 17:45 | FTRK ๐ | general | $0.47 | +1.86% | 0.5x | ๐ WATCH | 97 | 40 | โ | โ |
| 2026-07-07 18:42 | DFTX ๐ | mna | $43.81 | +2.73% | โ | ๐ WATCH | 97 | 35 | โ | โ |
| 2026-07-13 18:13 | BRAI ๐ | general | $6.15 | -3.91% | 0.2x | ๐ WATCH | 97 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-02T01:31 | TLX ๐ | fda | $10.15 | +1.70% | โ | ๐ WATCH | 97 | 20 | โ | โ |
| 2026-07-13 17:59 | NNVC ๐ | fda | $1.56 | +1.10% | 0.6x | ๐ WATCH | 97 | 20 | โ | โ |
| 2026-07-02 13:53 | ARCT ๐ | expansion | $5.76 | +0.00% | โ | ๐ WATCH | 95 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-09 12:33 | RKTO ๐ | expansion | $0.77 | -0.22% | 0.1x | ๐ WATCH | 95 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 19:55 | NUWE ๐ | expansion | $1.98 | -0.67% | 0.0x | ๐ WATCH | 95 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 21:39 | AAOI ๐ | expansion | $91.20 | -6.77% | 0.0x | ๐ WATCH | 95 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 23:19 | CRMT ๐ | general | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 95 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-16 16:35 | DSGR ๐ | expansion | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 95 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-14 18:16 | SHPH ๐ | general | $2.90 | -0.68% | 1.2x | ๐ WATCH | 94 | 40 | โ | โ |
| 2026-07-06 15:05 | SEER ๐ | general | $1.95 | -1.02% | 0.7x | ๐ WATCH | 94 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-08 17:38 | IOTR ๐ | general | $3.15 | +6.42% | 0.5x | ๐ WATCH | 93 | 70 | โ | โ |
| 2026-07-10 14:34 | ZURA ๐ | fda | $5.49 | +2.04% | 0.9x | ๐ WATCH | 92 | 35 | โ | โ |
| 2026-07-16T17:15 | IQST ๐ | general | $1.01 | +0.00% | 0.1x | ๐ WATCH | 92 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-13 16:20 | MIMI ๐ | general | $1.93 | +3.28% | 0.0x | ๐ WATCH | 91 | 55 | โ | โ |
| 2026-07-06 22:11 | WULF ๐ | general | $17.31 | -3.73% | 0.0x | ๐ WATCH | 91 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-02T04:25 | ELTX ๐ | capital | $3.00 | +0.00% | 0.6x | ๐ WATCH | 90 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-08 16:27 | EDBL ๐ | general | $2.73 | -6.19% | 0.0x | ๐ WATCH | 90 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-09 20:04 | XHLD ๐ | capital | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 90 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-13 20:31 | ELPW ๐ | capital | $0.19 | -3.88% | 0.0x | ๐ WATCH | 90 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-10 18:08 | SUNE ๐ | general | $2.27 | -2.58% | 0.1x | ๐ WATCH | 89 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-10 16:01 | RCKT ๐ | partnership | $3.31 | +1.85% | 1.0x | ๐ WATCH | 87 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-16 16:13 | MAAS ๐ | general | โ | -100.00% | โ | ๐ WATCH | 87 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-16 19:43 | ATAI ๐ | general | $7.17 | +0.00% | 0.1x | ๐ WATCH | 87 | 30 | โ | โ |
| 2026-07-08 16:54 | BIYA ๐ | general | $5.11 | +22.54% | 0.0x | ๐ WATCH | 85 | 70 | โ | โ |
| 2026-07-16 11:50 | VEEE ๐ | general | $17.06 | +8.18% | 0.0x | ๐ WATCH | 85 | 70 | โ | โ |
| 2026-07-09T03:06 | SDEV ๐ | general | $1.16 | +3.57% | 0.0x | ๐ WATCH | 85 | 55 | โ | โ |
โ ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.