News converted to actionable decisions โข Live prices โข Claude AI analysis โข Auto refresh every 60s
| Time | Symbol | Type | Price | Change% | RelVol | Action | MKT | EXEC | AI Signal | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 22:50 | BWET ๐ | fda | $733.09 | +12.78% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-09-11 11:47 | AENT ๐ | earnings | $6.42 | +16.52% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-09-11 14:49 | ODD ๐ | earnings | $18.81 | +17.49% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-09-11 15:56 | VICR ๐ | mna | $197.68 | +11.02% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-09-11 16:02 | ON ๐ | mna | $75.14 | +7.08% | 3.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-09-11 18:07 | CDW ๐ | mna | $153.51 | +7.65% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-09-11 18:14 | LPA ๐ | earnings | $3.46 | +14.19% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-09-04 14:12 | AKAN ๐ | fda | $3.15 | +5.00% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-09-04 15:48 | MSGM ๐ | earnings | $5.05 | +9.16% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-09-09 16:35 | FTFT ๐ | general | $2.85 | +39.02% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-09-11 14:23 | FEIM ๐ | earnings | $83.92 | +35.22% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-09-11 17:14 | HMR ๐ | earnings | $1.42 | +14.52% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-09-08 15:01 | NRGV ๐ | mna | $4.34 | +3.21% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 85 | โ | โ |
| 2026-09-09 13:45 | TNGX ๐ | earnings | $24.38 | +4.32% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 85 | โ | โ |
| 2026-09-11 14:29 | AENTW ๐ | earnings | $0.35 | +39.78% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 80 | โ | โ |
| 2026-09-05 00:16 | AOUT ๐ | general | $15.59 | +3.69% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-09-08 22:28 | HUT ๐ | mna | $99.19 | +9.48% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-09-09T16:24 | SEI ๐ | mna | $68.33 | +6.52% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-09-04 15:03 | TITN ๐ | earnings | $23.93 | +1.22% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-09-09 13:31 | SB ๐ | earnings | $8.44 | +0.66% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-09-09 18:55 | JMKE ๐ | earnings | $22.00 | +0.59% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-09-10 14:32 | OCC ๐ | earnings | $14.52 | +1.68% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-09-10 20:04 | CCC ๐ | mna | $6.91 | +0.80% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-09-07 08:20 | GRMLW ๐ | earnings | $0.19 | +2.25% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 65 | โ | โ |
| 2026-09-08 14:12 | XFOR ๐ | fda | $3.50 | +2.94% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-09 08:04 | CYCN ๐ | mna | $3.36 | -85.71% | 7.0x | ๐ WATCH | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-09 15:10 | GLMD ๐ | earnings | $4.66 | +0.65% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-09 15:32 | AGRZ ๐ | contract | $0.24 | +0.76% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-09T15:26 | DY ๐ | mna | $308.64 | +4.29% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-10 13:34 | AXGN ๐ | mna | $41.93 | +0.19% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-11 14:15 | DPRO ๐ | fda | $5.65 | +3.29% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-04T06:22 | HOOD ๐ | earnings | $112.19 | -1.01% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-04 11:33 | CMND ๐ | fda | $0.97 | -1.17% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-04 13:37 | EGAN ๐ | earnings | $5.30 | +3.11% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-04 18:39 | PATH ๐ | earnings | $13.82 | -0.32% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-04 20:01 | IMRN ๐ | general | $1.50 | -7.98% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-04 20:39 | IONS ๐ | fda | $54.97 | -1.22% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-08 20:22 | BRZE ๐ | earnings | $23.54 | -2.99% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-08 20:35 | AVO ๐ | earnings | $12.96 | -2.11% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-08 20:47 | TTAN ๐ | earnings | $54.42 | -2.84% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 13:45 | SSL ๐ | earnings | $14.49 | -1.06% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 15:32 | CASY ๐ | earnings | $615.29 | -1.97% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 15:32 | PLSE ๐ | earnings | $52.33 | -3.86% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 19:20 | CHWY ๐ | earnings | $20.39 | -3.27% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 20:08 | HCAI ๐ | fda | $2.31 | -10.88% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 20:10 | KVYO ๐ | earnings | $16.13 | +0.00% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 20:37 | SUNE ๐ | general | $3.13 | -6.97% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-10 14:00 | DBGI ๐ | mna | $5.53 | -18.56% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-11 13:30 | LPTH ๐ | earnings | $9.44 | -2.53% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-11 14:00 | BENF ๐ | earnings | $1.13 | -6.75% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-11 14:30 | ORCL ๐ | earnings | $151.27 | -1.09% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-09-09 16:42 | KRMN ๐ | mna | $34.84 | +1.32% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 45 | โ | โ |
| 2026-09-09T15:26 | ACM ๐ | mna | $63.87 | +1.56% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 45 | โ | โ |
| 2026-09-10 16:12 | GPRO ๐ | mna | $1.42 | +1.43% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 45 | โ | โ |
| 2026-09-04 18:02 | TARS ๐ | mna | $79.79 | -1.64% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-04 20:20 | GIPR ๐ | fda | $0.40 | -2.51% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-08 12:53 | HCWB ๐ | fda | $2.27 | -6.58% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-08 13:15 | GCTK ๐ | earnings | $2.54 | -21.36% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-08 15:14 | BJDX ๐ | fda | $0.90 | -10.89% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-08 16:12 | LIQT ๐ | earnings | $0.70 | -2.68% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-08T16:25 | ATER ๐ | fda | $0.76 | -11.06% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-08 22:08 | YQ ๐ | earnings | $3.86 | -9.28% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-08 22:15 | HRB ๐ | earnings | $44.82 | -0.13% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 13:45 | DXLG ๐ | earnings | $0.65 | -0.77% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 13:53 | HUMA ๐ | fda | $0.56 | -0.46% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09T09:59 | EZRA ๐ | mna | $2.72 | +0.00% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 14:12 | XCUR ๐ | partnership | $1.34 | -1.82% | 1.2x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 18:24 | MOBXW ๐ | expansion | $0.10 | -14.00% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 20:25 | FRTT ๐ | mna | $0.94 | -2.78% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 21:15 | LSAK ๐ | earnings | $4.22 | -5.90% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-10 11:55 | HTOO ๐ | mna | $2.37 | -2.67% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-10 14:07 | QMLS ๐ | fda | $6.63 | -1.19% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-11 14:14 | BENFW ๐ | general | $0.01 | -8.88% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-11 17:27 | TPC ๐ | general | $16.77 | -80.55% | 1.7x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 16:16 | BCHT ๐ | mna | $1.35 | +1.50% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 35 | โ | โ |
| 2026-09-09T16:04 | GMED ๐ | fda | $73.86 | +0.41% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 35 | โ | โ |
| 2026-09-11 15:37 | SUNB ๐ | earnings | $73.21 | +0.04% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 35 | โ | โ |
| 2026-09-11 18:26 | ACVA ๐ | general | $10.44 | +44.60% | 2.0x | ๐ WATCH | 99 | 90 | โ | โ |
| 2026-09-08 14:48 | PDSB ๐ | general | $0.30 | -6.15% | 1.0x | ๐ WATCH | 99 | 40 | โ | โ |
| 2026-09-09 23:12 | WATT ๐ | earnings | $11.49 | +2.32% | 2.0x | ๐ WATCH | 98 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-09 20:24 | JOBY ๐ | earnings | $6.40 | +1.43% | 2.0x | ๐ WATCH | 98 | 45 | โ | โ |
| 2026-09-10 22:06 | MOD ๐ | mna | $190.19 | +6.09% | 2.0x | ๐ WATCH | 97 | 70 | โ | โ |
| 2026-09-10 15:34 | MKDW ๐ | mna | $6.72 | +31.76% | 1.0x | ๐ WATCH | 97 | 60 | โ | โ |
| 2026-09-11T06:05 | VRT ๐ | fda | $257.10 | +3.62% | 2.0x | ๐ WATCH | 97 | 55 | โ | โ |
โ ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.