News converted to actionable decisions โข Live prices โข Claude AI analysis โข Auto refresh every 60s
| Time | Symbol | Type | Price | Change% | RelVol | Action | MKT | EXEC | AI Signal | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 22:30 | VICR ๐ | earnings | $195.35 | +10.97% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-10-21 18:18 | NTSK ๐ | partnership | $25.66 | +5.66% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-10-23 22:11 | TTMI ๐ | earnings | $85.88 | +7.20% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-10-26 17:17 | BUUU ๐ | mna | $6.43 | +19.39% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-10-26 17:40 | RRC ๐ | mna | $52.91 | +16.23% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 100 | โ | โ |
| 2026-10-15 15:55 | CMTL ๐ | earnings | $1.30 | +5.24% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-16 14:04 | JAGX ๐ | general | $2.34 | +14.71% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-20T07:00 | MBRX ๐ | earnings | $6.94 | +6.75% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-21 13:59 | PUSA ๐ | partnership | $2.08 | +6.12% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-21 20:26 | ATIIW ๐ | mna | $0.94 | +13.94% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-23 17:52 | EAF ๐ | earnings | $10.17 | +19.51% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-26 14:27 | RCT ๐ | capital | $0.08 | +6.96% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-26 16:54 | PLUR ๐ | earnings | $1.10 | +11.44% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-26 18:22 | SGRY ๐ | fda | $23.25 | +47.59% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 90 | โ | โ |
| 2026-10-15 19:07 | NRGV ๐ | earnings | $2.62 | +2.94% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 85 | โ | โ |
| 2026-10-20 01:29 | IRON ๐ | fda | $76.83 | +3.11% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 85 | โ | โ |
| 2026-10-20 20:12 | BB ๐ | fda | $9.19 | +2.97% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 85 | โ | โ |
| 2026-10-21 22:03 | LBRT ๐ | earnings | $16.02 | +2.76% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 85 | โ | โ |
| 2026-10-23 02:33 | BHVN ๐ | fda | $14.36 | +3.46% | 3.0x | ๐ ENTER | 100 | 85 | โ | โ |
| 2026-10-15 13:16 | PIIIW ๐ | general | $0.01 | +41.43% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 80 | โ | โ |
| 2026-10-15 15:24 | AIIOW ๐ | general | $0.01 | +10.92% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 80 | โ | โ |
| 2026-10-26 17:31 | EFOI ๐ | earnings | $3.78 | +29.01% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 80 | โ | โ |
| 2026-10-20 13:51 | AMPG ๐ | contract | $2.63 | +2.01% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-10-20T17:29 | DFH ๐ | mna | $10.47 | +2.15% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-10-21 14:27 | DXLG ๐ | earnings | $0.51 | +3.36% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-10-21 20:47 | ATII ๐ | mna | $10.11 | +3.06% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-10-22 23:37 | SNAL ๐ | earnings | $2.31 | +3.12% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-10-23 18:40 | BOLT ๐ | general | $6.54 | +4.31% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 75 | โ | โ |
| 2026-10-15T16:07 | OPK ๐ | mna | $1.65 | +1.23% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-10-20 01:35 | SLN ๐ | general | $19.77 | +0.53% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 70 | โ | โ |
| 2026-10-21 20:12 | VIVS ๐ | fda | $0.15 | +2.63% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 65 | โ | โ |
| 2026-10-23 13:45 | STEX ๐ | earnings | $0.46 | +4.96% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 65 | โ | โ |
| 2026-10-17T11:07 | RKLB ๐ | contract | $54.33 | +3.29% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-10-21 14:48 | SPHL ๐ | general | $2.46 | +1.65% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-10-22 19:19 | WCN ๐ | earnings | $186.74 | +0.07% | 2.0x | ๐ ENTER | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-10-23 16:40 | FMST ๐ | fda | $0.53 | +1.56% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-10-23 18:46 | THRM ๐ | earnings | $28.82 | +0.79% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 60 | โ | โ |
| 2026-10-15 12:12 | BEEM ๐ | mna | $0.91 | +0.15% | 1.0x | ๐ ENTER | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-15 14:04 | BURU ๐ | mna | $0.22 | -4.89% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-15 14:25 | LH ๐ | mna | $328.40 | -0.17% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-15 18:59 | SSTK ๐ | earnings | $4.33 | -5.56% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-15 19:21 | BLNE ๐ | earnings | $0.65 | -1.58% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-15 22:45 | ESLA ๐ | expansion | $0.92 | -6.61% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-15T22:23 | IONQ ๐ | mna | $31.08 | -0.61% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-16 16:05 | WSE ๐ | earnings | $10.96 | -0.99% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-20 13:59 | REAX ๐ | earnings | $15.07 | -5.46% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-20 13:59 | NNVC ๐ | fda | $1.39 | -0.71% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-20 14:21 | RCUS ๐ | earnings | $17.71 | -4.48% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-20 16:27 | IVA ๐ | earnings | $3.69 | -0.67% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-20 17:15 | CLYM ๐ | fda | $9.14 | -10.27% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-20 20:03 | KVYO ๐ | mna | $20.55 | -2.68% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-20 20:04 | LION ๐ | fda | $12.18 | -2.52% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-21 07:35 | BRZE ๐ | mna | $45.84 | -0.09% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-21 18:18 | KYIV ๐ | earnings | $13.10 | -1.43% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-21 20:40 | IBM ๐ | earnings | $253.55 | -0.00% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-21 23:06 | SMCI ๐ | earnings | $32.91 | -0.08% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-21 23:26 | APPN ๐ | earnings | $51.26 | -2.08% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-22T02:57 | QS ๐ | earnings | $3.94 | -2.36% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-22T07:59 | BKYI ๐ | contract | $2.85 | -16.08% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-22 13:50 | FLL ๐ | earnings | $0.86 | -1.06% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-22 15:21 | CLIK ๐ | earnings | $0.83 | -6.03% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-22 20:44 | AVEX ๐ | earnings | $10.80 | -0.23% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-22 22:07 | AARD ๐ | fda | $1.05 | -24.46% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-23 16:31 | NTHI ๐ | partnership | $2.81 | -13.91% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-23 18:46 | FCNCA ๐ | earnings | $2362.49 | -0.56% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-23 18:48 | LZM ๐ | fda | $3.41 | -1.73% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-23 19:02 | UWMC ๐ | earnings | $1.43 | -1.38% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-23T16:02 | CNDT ๐ | mna | $1.71 | -4.47% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-23 20:25 | BORR ๐ | contract | $3.96 | -9.89% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 50 | โ | โ |
| 2026-10-15 14:04 | NRXP ๐ | fda | $2.52 | +1.20% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 45 | โ | โ |
| 2026-10-15 14:04 | TARA ๐ | fda | $2.35 | +0.64% | 2.0x | ๐ WATCH | 100 | 45 | โ | โ |
| 2026-10-15 14:04 | EDSA ๐ | fda | $2.56 | -7.58% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-15 16:52 | NRXS ๐ | fda | $7.31 | -1.22% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-15 17:30 | DRMA ๐ | fda | $0.72 | -7.87% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-15 18:03 | XRPNW ๐ | earnings | $3.73 | -1.32% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-15 20:49 | OPENZ ๐ | earnings | $0.05 | -9.31% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-15T17:00 | CIIT ๐ | mna | $1.82 | -3.45% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-15 22:02 | CTNT ๐ | mna | $2.19 | -2.05% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-15 22:26 | NEOVW ๐ | earnings | $0.65 | -4.41% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-16 13:33 | ZTG ๐ | mna | $0.70 | -0.31% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-16 14:03 | OPENL ๐ | earnings | $0.07 | +0.29% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-16T16:41 | DAICW ๐ | mna | $0.01 | -7.22% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-19 13:38 | MEDS ๐ | fda | $2.13 | -4.48% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-19 17:23 | MANE ๐ | fda | $137.59 | -0.86% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 12:39 | FRTT ๐ | contract | $0.68 | -1.43% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 15:57 | SAFX ๐ | mna | $0.16 | -1.76% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 16:05 | CLNN ๐ | fda | $3.84 | -1.03% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 16:25 | BCDA ๐ | fda | $0.89 | -3.39% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 17:25 | QDEL ๐ | earnings | $13.46 | -1.97% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 17:25 | SLE ๐ | fda | $5.79 | -1.03% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20T16:05 | MWYN ๐ | mna | $2.21 | -8.42% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 20:31 | NNOX ๐ | contract | $0.34 | -7.89% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-20 20:53 | SHFSW ๐ | general | $0.01 | -23.16% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
| 2026-10-21 13:37 | SABSW ๐ | fda | $0.00 | +0.00% | 1.0x | ๐ WATCH | 100 | 40 | โ | โ |
โ ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.