Home

๐ŸŽฏ Opportunities

News converted to actionable decisions โ€ข Live prices โ€ข Claude AI analysis โ€ข Auto refresh every 60s

84
Total
20
๐Ÿš€ ENTER
0
๐Ÿ‘๏ธ STALK
64
๐Ÿ“Š WATCH
0
๐Ÿค– AI ENTER
Time Symbol Type Price Change% RelVol Action MKT EXEC AI Signal Consensus
2026-09-10 22:50 BWET ๐Ÿ“ˆ fda $733.09 +12.78% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 100 โ€” โ€”
2026-09-11 11:47 AENT ๐Ÿ“ˆ earnings $6.42 +16.52% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 100 โ€” โ€”
2026-09-11 14:49 ODD ๐Ÿ“ˆ earnings $18.81 +17.49% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 100 โ€” โ€”
2026-09-11 15:56 VICR ๐Ÿ“ˆ mna $197.68 +11.02% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 100 โ€” โ€”
2026-09-11 16:02 ON ๐Ÿ“ˆ mna $75.14 +7.08% 3.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 100 โ€” โ€”
2026-09-11 18:07 CDW ๐Ÿ“ˆ mna $153.51 +7.65% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 100 โ€” โ€”
2026-09-11 18:14 LPA ๐Ÿ“ˆ earnings $3.46 +14.19% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 100 โ€” โ€”
2026-09-04 14:12 AKAN ๐Ÿ“ˆ fda $3.15 +5.00% 1.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 90 โ€” โ€”
2026-09-04 15:48 MSGM ๐Ÿ“ˆ earnings $5.05 +9.16% 1.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 90 โ€” โ€”
2026-09-09 16:35 FTFT ๐Ÿ“ˆ general $2.85 +39.02% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 90 โ€” โ€”
2026-09-11 14:23 FEIM ๐Ÿ“ˆ earnings $83.92 +35.22% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 90 โ€” โ€”
2026-09-11 17:14 HMR ๐Ÿ“ˆ earnings $1.42 +14.52% 1.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 90 โ€” โ€”
2026-09-08 15:01 NRGV ๐Ÿ“ˆ mna $4.34 +3.21% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 85 โ€” โ€”
2026-09-09 13:45 TNGX ๐Ÿ“ˆ earnings $24.38 +4.32% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 85 โ€” โ€”
2026-09-11 14:29 AENTW ๐Ÿ“ˆ earnings $0.35 +39.78% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 80 โ€” โ€”
2026-09-05 00:16 AOUT ๐Ÿ“ˆ general $15.59 +3.69% 1.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 75 โ€” โ€”
2026-09-08 22:28 HUT ๐Ÿ“ˆ mna $99.19 +9.48% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 75 โ€” โ€”
2026-09-09T16:24 SEI ๐Ÿ“ˆ mna $68.33 +6.52% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 75 โ€” โ€”
2026-09-04 15:03 TITN ๐Ÿ“ˆ earnings $23.93 +1.22% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 70 โ€” โ€”
2026-09-09 13:31 SB ๐Ÿ“ˆ earnings $8.44 +0.66% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 70 โ€” โ€”
2026-09-09 18:55 JMKE ๐Ÿ“ˆ earnings $22.00 +0.59% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 70 โ€” โ€”
2026-09-10 14:32 OCC ๐Ÿ“ˆ earnings $14.52 +1.68% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 70 โ€” โ€”
2026-09-10 20:04 CCC ๐Ÿ“ˆ mna $6.91 +0.80% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 70 โ€” โ€”
2026-09-07 08:20 GRMLW ๐Ÿ“ˆ earnings $0.19 +2.25% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 65 โ€” โ€”
2026-09-08 14:12 XFOR ๐Ÿ“ˆ fda $3.50 +2.94% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 60 โ€” โ€”
2026-09-09 08:04 CYCN ๐Ÿ“ˆ mna $3.36 -85.71% 7.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 60 โ€” โ€”
2026-09-09 15:10 GLMD ๐Ÿ“ˆ earnings $4.66 +0.65% 1.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 60 โ€” โ€”
2026-09-09 15:32 AGRZ ๐Ÿ“ˆ contract $0.24 +0.76% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 60 โ€” โ€”
2026-09-09T15:26 DY ๐Ÿ“ˆ mna $308.64 +4.29% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 60 โ€” โ€”
2026-09-10 13:34 AXGN ๐Ÿ“ˆ mna $41.93 +0.19% 2.0x ๐Ÿš€ ENTER 100 60 โ€” โ€”
2026-09-11 14:15 DPRO ๐Ÿ“ˆ fda $5.65 +3.29% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 60 โ€” โ€”
2026-09-04T06:22 HOOD ๐Ÿ“ˆ earnings $112.19 -1.01% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-04 11:33 CMND ๐Ÿ“ˆ fda $0.97 -1.17% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-04 13:37 EGAN ๐Ÿ“ˆ earnings $5.30 +3.11% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-04 18:39 PATH ๐Ÿ“ˆ earnings $13.82 -0.32% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-04 20:01 IMRN ๐Ÿ“ˆ general $1.50 -7.98% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-04 20:39 IONS ๐Ÿ“ˆ fda $54.97 -1.22% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-08 20:22 BRZE ๐Ÿ“ˆ earnings $23.54 -2.99% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-08 20:35 AVO ๐Ÿ“ˆ earnings $12.96 -2.11% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-08 20:47 TTAN ๐Ÿ“ˆ earnings $54.42 -2.84% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 13:45 SSL ๐Ÿ“ˆ earnings $14.49 -1.06% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 15:32 CASY ๐Ÿ“ˆ earnings $615.29 -1.97% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 15:32 PLSE ๐Ÿ“ˆ earnings $52.33 -3.86% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 19:20 CHWY ๐Ÿ“ˆ earnings $20.39 -3.27% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 20:08 HCAI ๐Ÿ“ˆ fda $2.31 -10.88% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 20:10 KVYO ๐Ÿ“ˆ earnings $16.13 +0.00% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 20:37 SUNE ๐Ÿ“ˆ general $3.13 -6.97% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-10 14:00 DBGI ๐Ÿ“ˆ mna $5.53 -18.56% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-11 13:30 LPTH ๐Ÿ“ˆ earnings $9.44 -2.53% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-11 14:00 BENF ๐Ÿ“ˆ earnings $1.13 -6.75% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-11 14:30 ORCL ๐Ÿ“ˆ earnings $151.27 -1.09% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 50 โ€” โ€”
2026-09-09 16:42 KRMN ๐Ÿ“ˆ mna $34.84 +1.32% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 45 โ€” โ€”
2026-09-09T15:26 ACM ๐Ÿ“ˆ mna $63.87 +1.56% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 45 โ€” โ€”
2026-09-10 16:12 GPRO ๐Ÿ“ˆ mna $1.42 +1.43% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 45 โ€” โ€”
2026-09-04 18:02 TARS ๐Ÿ“ˆ mna $79.79 -1.64% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-04 20:20 GIPR ๐Ÿ“ˆ fda $0.40 -2.51% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-08 12:53 HCWB ๐Ÿ“ˆ fda $2.27 -6.58% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-08 13:15 GCTK ๐Ÿ“ˆ earnings $2.54 -21.36% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-08 15:14 BJDX ๐Ÿ“ˆ fda $0.90 -10.89% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-08 16:12 LIQT ๐Ÿ“ˆ earnings $0.70 -2.68% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-08T16:25 ATER ๐Ÿ“ˆ fda $0.76 -11.06% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-08 22:08 YQ ๐Ÿ“ˆ earnings $3.86 -9.28% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-08 22:15 HRB ๐Ÿ“ˆ earnings $44.82 -0.13% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09 13:45 DXLG ๐Ÿ“ˆ earnings $0.65 -0.77% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09 13:53 HUMA ๐Ÿ“ˆ fda $0.56 -0.46% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09T09:59 EZRA ๐Ÿ“ˆ mna $2.72 +0.00% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09 14:12 XCUR ๐Ÿ“ˆ partnership $1.34 -1.82% 1.2x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09 18:24 MOBXW ๐Ÿ“ˆ expansion $0.10 -14.00% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09 20:25 FRTT ๐Ÿ“ˆ mna $0.94 -2.78% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09 21:15 LSAK ๐Ÿ“ˆ earnings $4.22 -5.90% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-10 11:55 HTOO ๐Ÿ“ˆ mna $2.37 -2.67% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-10 14:07 QMLS ๐Ÿ“ˆ fda $6.63 -1.19% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-11 14:14 BENFW ๐Ÿ“ˆ general $0.01 -8.88% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-11 17:27 TPC ๐Ÿ“ˆ general $16.77 -80.55% 1.7x ๐Ÿ“Š WATCH 100 40 โ€” โ€”
2026-09-09 16:16 BCHT ๐Ÿ“ˆ mna $1.35 +1.50% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 35 โ€” โ€”
2026-09-09T16:04 GMED ๐Ÿ“ˆ fda $73.86 +0.41% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 35 โ€” โ€”
2026-09-11 15:37 SUNB ๐Ÿ“ˆ earnings $73.21 +0.04% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 100 35 โ€” โ€”
2026-09-11 18:26 ACVA ๐Ÿ“ˆ general $10.44 +44.60% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 99 90 โ€” โ€”
2026-09-08 14:48 PDSB ๐Ÿ“ˆ general $0.30 -6.15% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 99 40 โ€” โ€”
2026-09-09 23:12 WATT ๐Ÿ“ˆ earnings $11.49 +2.32% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 98 60 โ€” โ€”
2026-09-09 20:24 JOBY ๐Ÿ“ˆ earnings $6.40 +1.43% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 98 45 โ€” โ€”
2026-09-10 22:06 MOD ๐Ÿ“ˆ mna $190.19 +6.09% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 97 70 โ€” โ€”
2026-09-10 15:34 MKDW ๐Ÿ“ˆ mna $6.72 +31.76% 1.0x ๐Ÿ“Š WATCH 97 60 โ€” โ€”
2026-09-11T06:05 VRT ๐Ÿ“ˆ fda $257.10 +3.62% 2.0x ๐Ÿ“Š WATCH 97 55 โ€” โ€”

โš ๏ธ Financial Disclaimer: The information provided on TDVW (tdvw.com) is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. All stock scanner results, signals, and analysis are generated by automated systems and should not be relied upon as the sole basis for any investment decision. Trading stocks involves significant risk of loss. Past performance is not indicative of future results. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. TDVW is not a registered investment advisor or broker-dealer.